| אפריל 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 13 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 | ||
| מאי 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | |
| 01 | 02 | 17 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 18 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 |
| 31 | 22 | ||||||
| יוני 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 22 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 23 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 |
| 28 | 29 | 30 | 26 | ||||
ברוכים הבאים ל"נוף שדות", צימר יין בירה ואופניים - בארץ התנ"ך
חדש!!!ג'קוזי חיצוני המתאים ל-6 אנשים
"נוף שדות" - הצימרים הראשונים באזור מטה יהודה עם דירוג IBB - דירוג B
ראו פרטים על שיטת הדירוג החדשה של משרד התיירות בקישור:
http://www.gogalil.org/ibb.asp
השאלת אופניים לזוגות, ניתן להזמין ארוחת צהריים/ערב כשרה למהדרין -200 ש"ח לזוג.
חדש! טיולי טרקטורונים רומנטיים לזוג, סיורי פריחת כלניות ורקפות
צרו קשר: איתן 0506238266
אמצע שבוע: 2 לילות 500 ש"ח לזוג ללילה, 600 ש"ח בהזמנת לילה .
סוף שבוע: 2 לילות (חמישי שישי) 650 ש"ח לזוג ללילה, 700 ש"ח בהזמנת לילה .
עיסוי זוגי מפנק- 200 ש"ח לשעת עיסוי.
ארוחת בוקר מפנקת בתוספת מאה ש"ח לזוג.
ארוחת ערב/ארוחת צהריים כשרה מהדרין לזוג - 200 ש"ח.
השכרת זוג אופניים וקסדה ליום שלם (ללא הקפצה) 60 ש"ח.
ג'קוזי זוגי + ארוחת בוקר או צהריים או ערב לזוג באמצע שבוע ב- 750 ש"ח. בסופ"ש 900 ש"ח.
למזמינים באמצע השבוע-השאלת 2 זוגות אופניים+קסדות בחינם!!!