« ינואר 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | |
01 | 02 | 52 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 01 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 02 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 03 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 04 |
31 | 05 |
פברואר 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 05 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 06 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 07 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 08 |
28 | 09 |
מרץ 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 |
28 | 29 | 30 | 31 | 13 |
אפריל 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | |
01 | 02 | 03 | 13 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 14 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 |
מאי 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | |
01 | 17 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 18 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 21 |
30 | 31 | 22 |
יוני 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 22 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 23 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 |
27 | 28 | 29 | 30 | 26 |
יולי 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | |
01 | 02 | 03 | 26 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 27 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 28 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 29 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 |
אוגוסט 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 31 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 32 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 33 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 34 |
29 | 30 | 31 | 35 |
ספטמבר 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | |
01 | 02 | 03 | 04 | 35 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 36 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 37 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 38 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 |
אוקטובר 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | |
01 | 02 | 39 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 40 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 41 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 42 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 |
31 | 44 |
נובמבר 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 44 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 |
28 | 29 | 30 | 48 |
דצמבר 2022 » | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | |
01 | 02 | 03 | 04 | 48 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 49 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 50 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 51 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 |
ברוכים הבאים ל"נוף שדות", צימר יין בירה ואופניים - בארץ התנ"ך
חדש!!!ג'קוזי חיצוני המתאים ל-6 אנשים
"נוף שדות" - הצימרים הראשונים באזור מטה יהודה עם דירוג IBB - דירוג B
ראו פרטים על שיטת הדירוג החדשה של משרד התיירות בקישור:
http://www.gogalil.org/ibb.asp
השאלת אופניים לזוגות, ניתן להזמין ארוחת צהריים/ערב כשרה למהדרין -200 ש"ח לזוג.
חדש! טיולי טרקטורונים רומנטיים לזוג, סיורי פריחת כלניות ורקפות
צרו קשר: איתן 0506238266
אמצע שבוע: 2 לילות 500 ש"ח לזוג ללילה, 600 ש"ח בהזמנת לילה .
סוף שבוע: 2 לילות (חמישי שישי) 650 ש"ח לזוג ללילה, 700 ש"ח בהזמנת לילה .
עיסוי זוגי מפנק- 200 ש"ח לשעת עיסוי.
ארוחת בוקר מפנקת בתוספת מאה ש"ח לזוג.
ארוחת ערב/ארוחת צהריים כשרה מהדרין לזוג - 200 ש"ח.
השכרת זוג אופניים וקסדה ליום שלם (ללא הקפצה) 60 ש"ח.
ג'קוזי זוגי + ארוחת בוקר או צהריים או ערב לזוג באמצע שבוע ב- 750 ש"ח. בסופ"ש 900 ש"ח.
למזמינים באמצע השבוע-השאלת 2 זוגות אופניים+קסדות בחינם!!!